2026年度年間行事
| 月 | 日 | 曜 | 行事名・競技会名 | 会 場 | 備考 |
| 4 | 4 | 土 | 高松UD屋外記録会 | 香川・屋島レクザムフィールド | |
| 4 | 5 | 日 | 香川マスターズ陸上 総会・講習会 | 香川・屋島レクザムフィールド会議室 | |
| 4 | 11 | 土 | 観音寺市選手権 | 香川・観音寺市総合運動公園陸上競技場 | |
| 4 | 18 19 | 土 日 | 丸亀カーニバル 兼 国スポ1次予選会 | 香川・香川県立丸亀競技場 | |
| 5 | 4 5 | 日 月 | 香川県選手権 兼 国スポ2次予選会 | 香川・香川県立丸亀競技場 | |
| 5 | 5 | 火 祝 | 南部忠平杯大阪マスターズ陸上競技大会 ※大会要項 ※申込書 | 大阪・服部緑地陸上競技場(豊中市) | |
| 5 | 9 10 | 土 日 | 近県陸上競技カーニバル大会 | 香川・観音寺市総合運動公園陸上競技場 | |
| 5 | 23 | 土 | 岡山マスターズ陸上競技選手権大会(個人申込) ※大会要項 ※郵便振込票(見本) | 岡山・倉敷運動公園陸上競技場 | |
| 5 | 30 | 土 | 香川マスターズ陸上競技選手権大会 | 香川・屋島レクザムフィールド | |
| 6 | 14 | 日 | 四国マスターズ陸上選手権大会 | 愛媛・愛媛総合運動公園陸上競技場 | |
| 7 | 18 19 | 土 日 | 香川陸協記録会 | 香川・香川県立丸亀競技場 | |
| 8 | 15 16 | 土 日 | 国スポ最終予選会 | 香川・香川県立丸亀競技場 | |
| 8 | 22 23 | 土 日 | 中讃地区陸上競技大会 | 香川・香川県立丸亀競技場 | |
| 8 | 29 | 土 | 三観広域陸上競技選手権大会 | 香川・観音寺市総合運動公園陸上競技場 | |
| 8 | 29 30 | 土 日 | 高松市陸上競技選手権大会(個人申込) | 香川・屋島レクザムフィールド | |
| 9 | 6 | 日 | 中国マスターズ陸上混成5種競技選手権大会 兼 中国マスターズ陸上記録会 (個人申込) | 岡山・倉敷運動公園陸上競技場 | |
| 9 | 26 27 | 土 日 | 屋島陸上競技カーニバル大会 | 香川・屋島レクザムフィールド | |
| 10 | 10 ≀ 12 | 土 ≀ 月 | 日本マスターズ陸上競技選手権大会2026愛媛 (個人申込) | 愛媛・愛媛県総合運動公園陸上競技場 | |
| 10 | 17 | 土 | ナイタートライアルin屋島 | 香川・屋島レクザムフィールド | |
| 10 | 24 25 | 土 日 | 香川陸上競技カーニバル大会 | 香川・香川県立丸亀競技場 | |
| 10 | 25 | 日 | 中国マスターズ陸上競技選手権大会(個人申込) | 広島・みよし運動公園陸上競技場(三次市) | |
| 1 | 土 | 新年会(未定) | |||
| 2 | 6 7 | 土 日 | 香川丸亀国際ハーフマラソン(個人申込) | 香川・丸亀-宇多津-坂出 | |
| 2 | 13 14 | 土 日 | 詫間茂杯香川室内跳躍競技大会 | 香川・観音寺市総合運動公園体育館 | |
| 3 | 13 14 | 土 日 | 高松室内棒高跳大会 | 香川・屋島レクザムフィールド | |
| 3 | 21 | 日 | 投てき記録会 | 香川・香川県立丸亀競技場 |
